|
★ あなただけのサザン・オリジナルアルバムを作ってみませんか? ★ CD1枚分(80分)以内に好きな曲を入れてください。 ★ それぞれのアルバムにコメントできます。 |
No.28
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 曲名 | 収録CD | 時間 (秒) |
|---|---|---|---|
| 1 | 真夏の果実/サザンオールスターズ | 稲村ジェーン | 279 |
| 2 | 栞のテーマ/サザンオールスターズ | ステレオ太陽族 | 272 |
| 3 | せつない胸に風が吹いてた/サザンオールスターズ | 世に万葉の花が咲くなり | 264 |
| 4 | 逢いたくなった時に君はここにいない/サザンオールスターズ | Southern All Stars | 280 |
| 5 | Moon Light Lover/サザンオールスターズ | Young Love | 294 |
| 6 | YOU/サザンオールスターズ | Southern All Stars | 271 |
| 7 | 海/サザンオールスターズ | 人気者で行こう | 252 |
| 8 | チャコの海岸物語/サザンオールスターズ | チャコの海岸物語 | 217 |
| 9 | 夏をあきらめて/サザンオールスターズ | NUDE MAN | 222 |
| 10 | 冷たい夏/サザンオールスターズ | ネオ・ブラボー!! | 307 |
| 11 | 湘南SEPTEMBER/サザンオールスターズ | さくら | 272 |
| 12 | HAIR/サザンオールスターズ | 世に万葉の花が咲くなり | 294 |
| 13 | あなただけを 〜Summer Heartbreak〜/サザンオールスターズ | Young Love | 316 |
| 14 | わすれじのレイド・バック/サザンオールスターズ | わすれじのレイド・バック | 299 |
| 15 | 慕情/サザンオールスターズ | 世に万葉の花が咲くなり | 221 |
| 合計 | 曲数/15 | 67分 (4060秒) | |
評価コメント
バニーツアーの時のM-15はほんとに泣きました(笑)。 また夏が来ますね〜、北海道の夏も体験してみたいです(^^) | |||
No.27
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 曲名 | 収録CD | 時間 (秒) |
|---|---|---|---|
| 1 | 風の詩を聴かせて/桑田佳祐 | 風の詩を聴かせて | 299 |
| 2 | NUMBER WONDA GIRL 〜恋するワンダ〜/桑田佳祐 | 風の詩を聴かせて | 268 |
| 3 | MY LITTLE HOMETOWN/桑田佳祐 | 風の詩を聴かせて | 317 |
| 4 | 冷たい夏/サザンオールスターズ | ネオ・ブラボー!! | 307 |
| 5 | BREEZE/サザンオールスターズ | DIRTY OLD MAN 〜さらば夏よ〜 | 271 |
| 6 | 夏をあきらめて/サザンオールスターズ | NUDE MAN | 222 |
| 7 | HOTEL PACIFIC/サザンオールスターズ | HOTEL PACIFIC | 287 |
| 8 | 八月の詩(セレナード)/サザンオールスターズ | キラーストリート | 296 |
| 9 | シャボン/サザンオールスターズ | 人気者で行こう | 236 |
| 10 | DIRTY OLD MAN 〜さらば夏よ〜/サザンオールスターズ | DIRTY OLD MAN 〜さらば夏よ〜 | 322 |
| 11 | 海/サザンオールスターズ | 人気者で行こう | 252 |
| 12 | 美しい砂のテーマ/SOUTHERN ALL STARS and ALL STARS | 稲村ジェーン | 228 |
| 13 | Young Love(青春の終わりに)/サザンオールスターズ | Young Love | 241 |
| 14 | ひき潮 〜Ebb Tide〜/サザンオールスターズ | キラーストリート | 244 |
| 合計 | 曲数/14 | 63分 (3790秒) | |
選択基準はイメージ曲(^^*)の『風の詩を聴かせて』+「夏」「海」「風」「景気づけ(笑)」 晴れた絵にもかかわらず何か通り雨気味なのは内緒♪ 評価コメント
なのでもちろん海系の曲が多いですが、その中でも「景気づけ」で選ばれたM13が面白いですね♪ 青春真っ只中なクセにぃ(笑)。 | |||
No.26
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 曲名 | 収録CD | 時間 (秒) |
|---|---|---|---|
| 1 | 働けロック・バンド(Workin' for T.V.)/サザンオールスターズ | タイニイ・バブルス | 240 |
| 2 | Happy Birthday/サザンオールスターズ | kamakura | 282 |
| 3 | 幸わせなルースター/原由子 | はらゆうこが語るひととき | 284 |
| 4 | 恋するマンスリー・デイ/サザンオールスターズ | タイニイ・バブルス | 255 |
| 5 | 愛と欲望の日々/サザンオールスターズ | キラーストリート | 266 |
| 6 | いとしのフィート/サザンオールスターズ | 熱い胸さわぎ | 302 |
| 7 | Still I Love You/サザンオールスターズ | 東京シャッフル | 224 |
| 8 | 女呼んでブギ/サザンオールスターズ | 熱い胸さわぎ | 247 |
| 9 | Dandelionて、タンポポのことなんです/原由子 | 恋は、ご多忙申し上げます | 278 |
| 10 | お願いD.J./サザンオールスターズ | 10ナンバーズ・からっと | 244 |
| 11 | 夏をあきらめて/サザンオールスターズ | NUDE MAN | 222 |
| 12 | Five Rock Show/サザンオールスターズ | わすれじのレイド・バック | 289 |
| 13 | 茅ヶ崎に背を向けて/サザンオールスターズ | 熱い胸さわぎ | 204 |
| 14 | 東京ラブコール/原由子 | MOTHER | 230 |
| 15 | NEVER FALL IN LOVE AGAIN/サザンオールスターズ | 綺麗 | 233 |
| 16 | ダーリン/桑田佳祐 | ダーリン | 281 |
| 17 | わすれじのレイド・バック/サザンオールスターズ | わすれじのレイド・バック | 299 |
| 合計 | 曲数/17 | 73分 (4380秒) | |
と同時に桑田さんの『ダーリン』をリストに入れましたよ〜、という告知でもあります(笑)。 普通ありえない1曲目で奇をてらってみました(^^ゞ 評価コメント
| |||
No.25
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 曲名 | 収録CD | 時間 (秒) |
|---|---|---|---|
| 1 | 女呼んでブギ/サザンオールスターズ | 熱い胸さわぎ | 247 |
| 2 | 東京シャッフル/サザンオールスターズ | 東京シャッフル | 188 |
| 3 | ブリブリボーダーライン/サザンオールスターズ | 世に万葉の花が咲くなり | 240 |
| 4 | ブルースへようこそ/サザンオールスターズ | 10ナンバーズ・からっと | 239 |
| 5 | メリージェーンと琢磨仁/サザンオールスターズ | マンピーのG★SPOT | 242 |
| 6 | ゆけ!!力道山/サザンオールスターズ | クリスマス・ラブ(涙のあとには白い雪が降る) | 246 |
| 7 | LOVE KOREA/サザンオールスターズ | あなただけを 〜Summer Heartbreak〜 | 283 |
| 8 | おいしいね〜傑作物語/サザンオールスターズ | みんなのうた | 298 |
| 9 | 死体置場でロマンスを/サザンオールスターズ | kamakura | 239 |
| 10 | ニッポンのヒール/サザンオールスターズ | 世に万葉の花が咲くなり | 231 |
| 11 | 爆笑アイランド/サザンオールスターズ | さくら | 248 |
| 12 | 亀が泳ぐ街/サザンオールスターズ | 世に万葉の花が咲くなり | 424 |
| 13 | 我らパープー仲間/サザンオールスターズ | ステレオ太陽族 | 258 |
| 14 | マイ フェラ レディ/サザンオールスターズ | さくら | 238 |
| 15 | 虫歯のブルース〜インディアン狂想曲[MEDLEY]/サザンオールスターズ | HOTEL PACIFIC | 291 |
| 16 | マンピーのG★SPOT/サザンオールスターズ | マンピーのG★SPOT | 256 |
| 17 | イエローマン 〜星の王子様〜/サザンオールスターズ | イエローマン 〜星の王子様〜 | 285 |
| 18 | 東京サリーちゃん/SOUTHERN ALL STARS and ALL STARS | 稲村ジェーン | 301 |
| 合計 | 曲数/18 | 79分 (4754秒) | |
友達に評判がよく、ダビングしてあげたので、限定2枚の貴重品です(笑) 評価コメント
この良さが分かるお友達もエライ! 途中のM-8がシリアスで引き締めてる気がします。 またM-18がF.O.で終わると続編があるような期待感が生まれますね♪ | |||
No.24
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 曲名 | 収録CD | 時間 (秒) |
|---|---|---|---|
| 1 | 勝手にシンドバッド/サザンオールスターズ | 熱い胸さわぎ | 237 |
| 2 | 気分しだいで責めないで/サザンオールスターズ | 10ナンバーズ・からっと | 213 |
| 3 | いとしのエリー/サザンオールスターズ | 10ナンバーズ・からっと | 263 |
| 4 | 思い過ごしも恋のうち/サザンオールスターズ | 10ナンバーズ・からっと | 277 |
| 5 | C調言葉に御用心/サザンオールスターズ | タイニイ・バブルス | 277 |
| 6 | 私はピアノ/サザンオールスターズ | タイニイ・バブルス | 243 |
| 7 | いなせなロコモーション/サザンオールスターズ | いなせなロコモーション | 292 |
| 8 | 栞のテーマ/サザンオールスターズ | ステレオ太陽族 | 272 |
| 9 | チャコの海岸物語/サザンオールスターズ | チャコの海岸物語 | 217 |
| 10 | 匂艶THE NIGHT CLUB/サザンオールスターズ | NUDE MAN | 249 |
| 11 | Oh! クラウディア/サザンオールスターズ | NUDE MAN | 207 |
| 12 | 夏をあきらめて/サザンオールスターズ | NUDE MAN | 222 |
| 13 | Ya Ya(あの時代を忘れない)/サザンオールスターズ | Ya Ya(あの時代を忘れない) | 234 |
| 14 | ボディ・スペシャルU(BODY SPECIAL)/サザンオールスターズ | ボディ・スペシャルU(BODY SPECIAL) | 221 |
| 15 | そんなヒロシに騙されて/サザンオールスターズ | 綺麗 | 192 |
| 16 | ミス・ブランニュー・デイ(MISS BRAND-NEW DAY)/サザンオールスターズ | 人気者で行こう | 299 |
| 17 | 海/サザンオールスターズ | 人気者で行こう | 252 |
| 18 | Bye Bye My Love(U are the one)/サザンオールスターズ | kamakura | 285 |
| 19 | メロディ(Melody)/サザンオールスターズ | kamakura | 305 |
| 合計 | 曲数/19 | 79分 (4757秒) | |
評価コメント
ベストというかほぼシングル集ですね♪ サザンを好きになりかけている人に聴いて欲しいです(*^_^*) | |||
No.23
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 曲名 | 収録CD | 時間 (秒) |
|---|---|---|---|
| 1 | こんな僕で良かったら/桑田佳祐 | 明日晴れるかな | 224 |
| 2 | 遠い街角(The wanderin' street)/桑田佳祐 | Keisuke Kuwata | 235 |
| 3 | 風の詩を聴かせて/桑田佳祐 | 風の詩を聴かせて | 299 |
| 4 | 明日晴れるかな/桑田佳祐 | 明日晴れるかな | 317 |
| 5 | 真夜中のダンディー/桑田佳祐 | 孤独の太陽 | 313 |
| 6 | ROCK AND ROLL HERO/桑田佳祐 | ROCK AND ROLL HERO | 279 |
| 7 | NUMBER WONDA GIRL 〜恋するワンダ〜/桑田佳祐 | 風の詩を聴かせて | 268 |
| 8 | Blue〜こんな夜には踊れない/桑田佳祐 | Keisuke Kuwata | 289 |
| 9 | ハートに無礼美人(Get out of my Chevvy)/桑田佳祐 | Keisuke Kuwata | 218 |
| 10 | 誰かの風の跡/桑田佳祐 | Keisuke Kuwata | 285 |
| 11 | 可愛いミーナ/桑田佳祐 | 東京 | 323 |
| 12 | 祭りのあと/桑田佳祐 | 祭りのあと | 291 |
| 合計 | 曲数/12 | 55分 (3341秒) | |
*ちなみにライブに一緒に行く母には、このMDを作って聞かせるつもりです♪ 評価コメント
M-6・7・9が気に入ってくれたらこっちのもんですね(笑)。 アルバム的には曲数が少ないので「Good!」にさせていただきました。 (そうそう、コメントも出来るようにしました。Pointを-----にすればコメント出来ますよ〜。) カズ87 (2007/11/12(Mon) 20:24)
あまり多くなく、区切りよくしたかったので少なくなりました。 ビデ (2007/11/12(Mon) 23:20)
発売されたらこちらにもエントリーしますね!(^_^;) | |||
No.22
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 曲名 | 収録CD | 時間 (秒) |
|---|---|---|---|
| 1 | BAN BAN BAN/KUWATA BAND | BAN BAN BAN | 277 |
| 2 | 悲しい気持ち(Just a man in love)/桑田佳祐 | Keisuke Kuwata | 230 |
| 3 | 波乗りジョニー/桑田佳祐 | 波乗りジョニー | 265 |
| 4 | 鏡/桑田佳祐 | 孤独の太陽 | 191 |
| 5 | しゃアない節/桑田佳祐 | 孤独の太陽 | 246 |
| 6 | 飛べないモスキート(MOSQUITO)/桑田佳祐 | 孤独の太陽 | 289 |
| 7 | エロスで殺して(ROCK ON)/桑田佳祐 | 孤独の太陽 | 233 |
| 8 | 月/桑田佳祐 | 孤独の太陽 | 284 |
| 9 | 哀しみのプリズナー/桑田佳祐 | Keisuke Kuwata | 256 |
| 10 | 今でも君を愛してる/桑田佳祐 | Keisuke Kuwata | 207 |
| 11 | 路傍の家にて/桑田佳祐 | Keisuke Kuwata | 211 |
| 12 | いつか何処かで(I FEEL THE ECHO)/桑田佳祐 | Keisuke Kuwata | 317 |
| 13 | 男達の挽歌(エレジー)/桑田佳祐 | 明日晴れるかな | 272 |
| 14 | スキップ・ビート(SKIPPED BEAT)/KUWATA BAND | スキップ・ビート(SKIPPED BEAT) | 239 |
| 15 | MERRY X'MAS IN SUMMER/KUWATA BAND | MERRY X'MAS IN SUMMER | 300 |
| 16 | 白い恋人達/桑田佳祐 | 白い恋人達 | 279 |
| 合計 | 曲数/16 | 68分 (4096秒) | |
評価コメント
この中からいったい何曲披露されるんでしょうね? アルバムが発売されてない分、「ROCK AND ROLL HERO」の曲は前のツアーと被るため抑え目になるかもしれませんね。 カズ87 (2007/11/12(Mon) 20:26)
でも「どん底のブルース」はやって欲しい…(笑) ビデ (2007/11/12(Mon) 23:18)
終盤の畳み掛け、気になりますね〜。 やっぱりワンダは入るでしょうね(^^ゞ | |||
No.21
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 曲名 | 収録CD | 時間 (秒) |
|---|---|---|---|
| 1 | シュラバ★ラ★バンバ SHULABA-LA-BAMBA/サザンオールスターズ | 世に万葉の花が咲くなり | 303 |
| 2 | マチルダBABY/サザンオールスターズ | 綺麗 | 261 |
| 3 | 愛の言霊〜Spiritual Message/サザンオールスターズ | Young Love | 340 |
| 4 | Bye Bye My Love(U are the one)/サザンオールスターズ | kamakura | 285 |
| 5 | Ya Ya(あの時代を忘れない)/サザンオールスターズ | Ya Ya(あの時代を忘れない) | 234 |
| 6 | TSUNAMI/サザンオールスターズ | TSUNAMI | 316 |
| 7 | HOTEL PACIFIC/サザンオールスターズ | HOTEL PACIFIC | 287 |
| 8 | 私はピアノ/サザンオールスターズ | タイニイ・バブルス | 243 |
| 9 | 海/サザンオールスターズ | 人気者で行こう | 252 |
| 10 | ミス・ブランニュー・デイ(MISS BRAND-NEW DAY)/サザンオールスターズ | 人気者で行こう | 299 |
| 11 | あなただけを 〜Summer Heartbreak〜/サザンオールスターズ | Young Love | 316 |
| 12 | Oh! クラウディア/サザンオールスターズ | NUDE MAN | 207 |
| 13 | マンピーのG★SPOT/サザンオールスターズ | マンピーのG★SPOT | 256 |
| 14 | 涙のキッス/サザンオールスターズ | 世に万葉の花が咲くなり | 285 |
| 15 | ラチエン通りのシスター(LIVE at ディファ有明)/サザンオールスターズ | 愛と欲望の日々 | 280 |
| 合計 | 曲数/15 | 69分 (4164秒) | |
各ディスク1曲ずつ原ボーを忍ばせるのと、締めがライブ音源なのはささやかなこだわり。 年代がまんべんなくなるようにしたんですが、声質の変化が不快な人もいるかも・・・ 評価コメント
ラストに来そうなM-5・6を敢えて中盤に配置して、最後は意表をつくライブ音源。 サザンをあまり知らない人への道標のような終わり方もいいですね!! | |||
No.20
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 曲名 | 収録CD | 時間 (秒) |
|---|---|---|---|
| 1 | ロックンロール・スーパーマン 〜Rock'n Roll Superman〜/サザンオールスターズ | キラーストリート | 301 |
| 2 | エロティカ・セブン EROTICA SEVEN/サザンオールスターズ | エロティカ・セブン EROTICA SEVEN | 242 |
| 3 | 栞のテーマ/サザンオールスターズ | ステレオ太陽族 | 272 |
| 4 | 涙の海で抱かれたい 〜SEA OF LOVE〜/サザンオールスターズ | キラーストリート | 268 |
| 5 | 恋のジャック・ナイフ/サザンオールスターズ | Young Love | 276 |
| 6 | 逢いたくなった時に君はここにいない/サザンオールスターズ | Southern All Stars | 280 |
| 7 | 希望の轍/SOUTHERN ALL STARS and ALL STARS | 稲村ジェーン | 256 |
| 8 | 冷たい夏/サザンオールスターズ | ネオ・ブラボー!! | 307 |
| 9 | いとしのエリー/サザンオールスターズ | 10ナンバーズ・からっと | 263 |
| 10 | 勝手にシンドバッド/サザンオールスターズ | 熱い胸さわぎ | 237 |
| 11 | 鎌倉物語/サザンオールスターズ | kamakura | 235 |
| 12 | LOVE AFFAIR〜秘密のデート/サザンオールスターズ | さくら | 321 |
| 13 | 真夏の果実/サザンオールスターズ | 稲村ジェーン | 279 |
| 14 | チャコの海岸物語/サザンオールスターズ | チャコの海岸物語 | 217 |
| 15 | みんなのうた/サザンオールスターズ | みんなのうた | 260 |
| 合計 | 曲数/15 | 66分 (4014秒) | |
リアルで作ったのが2枚組なので両方載せます。 30でもなかなか絞るの大変だったんで、正直切るべきでなかった曲もありそう・・・ 評価コメント
1曲目から始まるのはワクワク感が煽られていいですね♪ アップテンポとバラードをバランス良く配置されてて、聴く人を飽きさせない選曲だと思います。 | |||
No.19
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 曲名 | 収録CD | 時間 (秒) |
|---|---|---|---|
| 1 | MUSIC TIGER/桑田佳祐 | 波乗りジョニー | 145 |
| 2 | NUMBER WONDA GIRL 〜恋するワンダ〜/桑田佳祐 | 風の詩を聴かせて | 268 |
| 3 | 今でも君を愛してる/桑田佳祐 | Keisuke Kuwata | 207 |
| 4 | 波乗りジョニー/桑田佳祐 | 波乗りジョニー | 265 |
| 5 | 月/桑田佳祐 | 孤独の太陽 | 284 |
| 6 | 祭りのあと/桑田佳祐 | 祭りのあと | 291 |
| 7 | 可愛いミーナ/桑田佳祐 | 東京 | 323 |
| 8 | 白い恋人達/桑田佳祐 | 白い恋人達 | 279 |
| 9 | ROCK AND ROLL HERO/桑田佳祐 | ROCK AND ROLL HERO | 279 |
| 10 | 悲しい気持ち(Just a man in love)/桑田佳祐 | Keisuke Kuwata | 230 |
| 11 | JOURNEY/桑田佳祐 | 孤独の太陽 | 334 |
| 12 | 哀しみのプリズナー/桑田佳祐 | Keisuke Kuwata | 256 |
| 13 | 奇跡の地球/桑田佳祐&Mr.Children | TOP OF THE POPS | 289 |
| 14 | 明日晴れるかな/桑田佳祐 | 明日晴れるかな | 317 |
| 15 | 孤独の太陽/桑田佳祐 | 孤独の太陽 | 199 |
| 合計 | 曲数/15 | 66分 (3966秒) | |
一応流れや年代にも気を使ったつもりです。 評価コメント
ラストの曲は終わった後考えさせるような選曲だと思います。 | |||